График районных выездных маломобильных бригад ПМК в Усольском районе за декабрь 2022 год
| Населенный пункт | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Фап д. Большежилкино | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фап Мальта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амб. Мальта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фап Сосновка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фап Холмушино | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фап Буреть |
График районных выездных маломобильных бригад ПМК в Усольском районе за декабрь 2022 год
| Населенный пункт | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Фап Кочериково | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фап Бадай | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амб. Новомальтинск | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ст. Ясачная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усолье (цдс) |
Состав бригады: врач педиатр, врач-терапевт, гинеколог (акушерка)
В ПМК прием ведет фельдшер.
Проводится: забор анализов крови, электрокардиография, измерение внутреннего давления, антропометрия с определением индекса массы тела, спирометрия